Gestion des jeux
| ID | Nom | Pays d'origine | Année de création | Actions | |
| 1 | Nintendo | Japon | 1947 | Modifier | Supprimer |
| 2 | Square Enix | Japon | 1975 | Modifier | Supprimer |
| 5 | Rockstar Games | États-Unis | 1998 | Modifier | Supprimer |
| 10 | Electronic Arts | États-Unis | 1982 | Modifier | Supprimer |
| 11 | Sony Interactive Entertainment | Japon | 1993 | Modifier | Supprimer |
| 12 | Ubisoft | France | 1986 | Modifier | Supprimer |
| 13 | Eidos Interactive | Royaume-Uni | 1990 | Modifier | Supprimer |
| 14 | Bethesda Softworks | États-Unis | 1986 | Modifier | Supprimer |
| 15 | Activision | États-Unis | 1979 | Modifier | Supprimer |
| 17 | Sega | Japon | 1960 | Modifier | Supprimer |
| 19 | id Software | États-Unis | 1991 | Modifier | Supprimer |
| 20 | Maxis | États-Unis | 1987 | Modifier | Supprimer |
| 21 | Hasbro Interactive | États-Unis | 1995 | Modifier | Supprimer |
| 23 | LucasArts | États-Unis | 1982 | Modifier | Supprimer |
| 27 | Psyonix | États-Unis | 2000 | Modifier | Supprimer |
| 28 | Playdead | Danemark | 2006 | Modifier | Supprimer |
| 29 | StudioMDHR | Canada | 2010 | Modifier | Supprimer |
| 30 | Team Cherry | Australie | 2013 | Modifier | Supprimer |
| 31 | Toby Fox | États-Unis | 2015 | Modifier | Supprimer |
Cette interface vous permet de gérer l'ensemble des jeux disponibles dans la base de données MegaMania.